№ п/п | Тема занятий | Часы |
| 1. | Начало работы в системе. Заполнение справочной информации. Настройка параметров ведения учета. Особенности работы в программах на платформе «1С:Предприятие 8» | 4 часа |
| 2. | Справочник «Физические лица». Корректное и полное заполнение. Отличие справочников «Сотрудники» и «Физические лица». Назначение каждого из справочников | 2 часа |
| 3. | Ведение штатного расписания. | 1 час |
| 4. | Кадровый учет. Прием на работу. Кадровое перемещение. Увольнение. Печатные формы и кадровые отчеты. Воинский учет | 2 часа |
| 5. | Кадровый учет периодов отсутствия на рабочем месте. Командировки, отсутствие по болезни, прогулы. Возврат на работу | 1 час |
| 6. | Персонифицированный учет | 1 час |
| 7. | Настройка видов расчетов. Основные и дополнительные начисления. | 1 час |
| 8. | Плановые начисления и удержания. Регистрация плановых начислений сотрудникам. Регистрация плановых удержаний сотрудникам, в т.ч. удержания по исполнительным листам. Регистрация договоров гражданско-правового характера. Регистрация сдельного заработка. Регистрация договоров займа с сотрудником. Регистрация погашения займа. | 2 часа |
| 9. | Регистрация разовых начислений и удержаний, в т.ч. оплата праздничных и выходных дней, оплата сверхурочных часов, регистрация пособий за счет ФСС, регистрация начисления дивидендов, расчет при увольнении сотрудника. | 2 часа |
| 10. | Регистрация отклонений рабочего времени от нормы. Отклонение факта от плана, ввод индивидуальных графиков работы, регистрация простоев. Расчет периодов неявок при ведении кадрового учета неявок (обработка «анализ неявок») и без кадрового учета (напрямую расчетные документы) | 4 часа |
| 11. | Полный расчет заработной платы. Расчет начислений, удержаний и НДФЛ за текущий месяц. | 1 час |
| 12. | НДФЛ. Регистрация вычетов (личных и имущественных). Возврат налога. Пересчет налога. | 1 час |
| 13. | Расчет страховых взносов:
Настройка базы и ставок страховых взносов
Начисление страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС;
Анализ расчета взносов по заработной плате. Регламентированные отчеты РСВ1, 4ФСС, персонифицированный учет | 2 часа |
| 14. | Выплата заработной платы. Оформление ведомости на выплату. Оформление кассовых и банковских документов. Регистрация лицевых счетов сотрудников для перечисления зарплаты на карты. Депонирование | 2 часа |
| 15. | Отражение зарплаты в бухгалтерском учете. Настройка способов отражения зарплаты. Настройка с учетом различных систем налогообложения. Ежемесячное формирование проводок. | 2 часа |
| 16. | Отчетность по заработной плате. Расчетные листки, ведомости, свод начислений и удержаний и другие. | 1 час |
| 17. | Управленческий кадровый учет. Кадровое планирование, организация и планирование мероприятий, обучение и аттестация, анкетирование. | 2 часа |
| 18. | Управленческий учет зарплаты. Разработка схем мотивации персонала | 1 час |