| Наименование | Цена, руб. |
Автотранспорт |
Автосалон |
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.0 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4.0, для одного пользователя | 40 000 |
Дополнительная лицензия на 1 пользователя для
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4.0 | 4 000 |
| Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, редакция 4.0, для одного пользователя | 12 000 |
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4.0 | 16 000 |
Автосервис |
БИТ: Управление автосервисом 8 |
| "БИТ: Управление автосервисом 8" D-класс (на базе 1С: Управление торговлей) основная поставка | 8 000 |
| "БИТ: Управление автосервисом 8" D-класс (на базе 1С: Управление торговлей). Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 000 |
| "БИТ: Управление автосервисом 8" С-класс (на базе 1С: Бухгалтерия) основная поставка | 6 000 |
| "БИТ: Управление автосервисом 8" Е-класс (на базе 1С: Управление производственным предприятием 8) основная поставка | 36 000 |
Транспорт |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом |
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Стандарт | 22 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом. Стандарт, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 34 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом. Строительная техника и механизмы | 19 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси | 11 500 |
ГСМ и нефтепродукты |
Логистика |
БИТ: НОВА "Управление транспортной логистикой" |
| БИТ: НОВА "Управление транспортной логистикой "Модуль "Местная доставка" (сетевая версия на 1 рабочее место) | 39 000 |
| UPGRADE "Управление доставкой" на БИТ: НОВА "Управление транспортной логистикой" | 19 500 |
| Модуль "GPS - мониторинг" | 19 000 |
| Модуль "Экспедирование" | 6 900 |
| БИТ: НОВА "Управление транспортной логистикой ", дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5 900 |
| БИТ: НОВА "Управление транспортной логистикой ", дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 17 500 |
| Лицензия "Автоматическое планирование доставки" на 100 заявок | 30 000 |
| Лицензия "Автоматическое планирование доставки" на 200 заявок | 50 000 |
| Лицензия "Автоматическое планирование доставки" на 300 заявок | 75 000 |
| Лицензия "Автоматическое планирование доставки" на 500 заявок | 100 000 |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление перевозками |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление перевозками | 31 500 |
| 1С:Управление перевозками, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 24 500 |
| 1С:Управление перевозками, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 |
1С:Рарус:Транспортная логистика и экспедирование |
| 1С:Рарус:Транспортная логистика и экспедирование | 24 000 |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 31 500 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 24 500 |
| 1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С:Логистика:Управление складом 3.0" на 1 рабочее место | 10 500 |
| Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" для конфигурации "1С:Логистика:Управление складом 3.0" на 5 рабочих мест | 43 750 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
Для ЖКХ, ЖСК, ТСЖ, ДЕЗ |
1С:Предприятие 8. Сервер: Расчет квартплаты |
| 1С:Предприятие 8. Сервер: Расчет квартплаты. Основная поставка | 18 000 |
| Сервер: Расчет квартплаты. Конфигурация для 1С:Предприятия 8 | 12 000 |
| 1С:Предприятие 8. Сервер: Расчет квартплаты. Базовая версия | 1 000 |
| "Сервер: Расчет квартплаты", дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3 000 |
| "Сервер: Расчет квартплаты", многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 13 500 |
Айлант: Управление ЖКХ 8 |
| Айлант: Управление ЖКХ 8.Электронная поставка | 8 000 |
| Айлант: Управление ЖКХ 8. Коробочная поставка | 9 000 |
| Айлант: Управление ЖКХ 8. Документация | 1 000 |
| Айлант: Управление ЖКХ 8. Дополнительная электронная лицензия на 1 рабочее место | 3 000 |
СеалСофт: Многоотраслевое ЖКХ для УСН |
| СеалСофт: Многоотраслевое ЖКХ для УСН, локальная | 8 500 |
| СеалСофт: Многоотраслевое ЖКХ для УСН, одно дополнительное рабочее место | 3 600 |
Общественное питание |
1С-Рарус:Общепит, редакция 8 |
| 1С-Рарус:Общепит, редакция 8, базовая версия | 7 500 |
| 1С-Рарус:Общепит, редакция 8, конфигурация для 1С:Бухгалтерия 8 | 18 000 |
| 1С-Рарус:Общепит, редакция 8 | 22 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус:Общепит, редакция 8, профессональная версия | 4 500 |
| Дополнительная лицензия на 3 пользователя для 1С-Рарус:Общепит, редакция 8, профессональная версия | 7 500 |
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, редакция 8, профессональная версия | 15 000 |
1С-Рарус: Управление рестораном редакция 2 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном редакция 2, ПРОФ | 43 200 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном (удаленный офис) редакция 2, ПРОФ | 20 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус: Управление рестораном редакция 2, ПРОФ | 4 500 |
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей для 1С-Рарус: Управление рестораном редакция 2, ПРОФ | 20 200 |
Оптовая и розничная торговля |
Алкоголь |
1С:Предприятие 8.Управление торговлей алкогольной продукцией |
| 1С:Предприятие 8.Управление торговлей алкогольной продукцией | 41 400 |
| Модуль "Управление торговлей алкогольной продукцией" для 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 200 |
Ломбард |
Домино: Ломбард+Скупка+Депозитарий |
| Домино: Ломбард+Скупка+Депозитарий для 1С:Бухгалтерия 8 (локальная версия) | 9 000 |
Одежда и Обувь |
Хеликс: Одежда и Обувь 8 |
| Хеликс: Одежда и Обувь 8, базовая поставка | 9 000 |
| Хеликс: Одежда и Обувь 8, дополнительная лицензия на 1 пользователя | 3 000 |
| Хеликс: Одежда и Обувь 8, дополнительная лицензия на 5 пользователей | 13 500 |
Хеликс: Магазин Одежды и Обуви 8 |
| Хеликс: Магазин Одежды и Обуви 8 | 5 000 |
БИТ: Управление розничной торговлей |
| БИТ: Управление розничной торговлей. Базовый модуль | 5 500 |
| Модуль "Cash Control", система видеоконтроля кассовых операций с архивом чеков на 1 рабочее место | 5 800 |
| Модуль архива чеков без "Cash Control" | 8 400 |
| Модуль голосового оповещения | 1 600 |
1С:Розница 8 |
| 1С:Розница 8 | 10 800 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
RG-Soft:Торговые операции организаций |
| RG-Soft:Торговые операции организаций | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Штрих-М: Кассир 5.0 |
| 1С:Предприятие 8. Штрих-М: Кассир 5.0. Основная поставка | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Штрих-М: Торговое предприятие 5.0, основная поставка на 3 пользователя | 45 000 |
| Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0" | 7 200 |
| Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0", на 3 пользователя | 36 000 |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место для конфигурации "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0" | 9 000 |
| Дополнительные лицензии на 5 рабочих мест для конфигурации "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0" | 30 000 |
Ювелирная торговля |
АБ: Управление ювелирной торговлей |
| АБ: Управление ювелирной торговлей, конфигурация + 1 рабочее место | 18 000 |
| АБ: Управление ювелирной торговлей, 1 дополнительная лицензия | 13 500 |
| АБ: Управление ювелирной торговлей, 5 дополнительных лицензий | 45 000 |
Юманс: Ювелир |
| Юманс: Ювелир | 18 600 |
Производство, промышленность |
Алкогольное и безалкогольное производство |
| 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 174 000 |
| Модуль "Ликероводочный и винный завод" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 84 000 |
| 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Лесная промышленность |
1С:Предприятие 8. Лесозавод |
| 1С:Предприятие 8. Лесозавод | 155 000 |
| Модуль "Лесозавод" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Лесозавод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8. Лесозавод, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Машиностроение |
1С:Машиностроение |
| ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия ПРОФ. Комплектация полная | 1 300 000 |
| ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия ПРОФ. Комплектация для пользователей УПП | 1 000 000 |
| ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия Стандарт. Комплектация полная | 600 000 |
| ПМК 1С:Машиностроение 8. Версия Стандарт. Комплектация для пользователей УПП | 450 000 |
Молокозавод |
1С:Предприятие 8. Молокозавод |
| 1С:Предприятие 8. Молокозавод | 132 000 |
| Модуль "Молокозавод" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Молокозавод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8. Молокозавод, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Мясокомбинат |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат |
| 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 132 000 |
| Модуль "Мясокомбинат" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 200 |
Полиграфия |
1С:Предприятие 8. Полиграфия |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия | 132 000 |
| Модуль "Полиграфия" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
1С:Предприятие 8. Оперативная печать |
| 1С:Предприятие 8. Оперативная печать | 58 000 |
| Модуль "Оперативная печать" для "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" | 45 000 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
1С:Предприятие 8. Широкоформатная печать |
| 1С:Предприятие 8. Широкоформатная печать | 42 000 |
| Модуль "Широкоформатная печать" для "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Производство строительных материалов |
1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов |
| 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов | 132 000 |
| Модуль "Производство строительных материалов" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 31 200 |
Птицефабрика |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики, основная поставка | 22 500 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 10 500 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 45 000 |
Сельскохозяйственное предприятие |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 180 000 |
| Модуль "Управление сельскохозяйственным предприятием" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 90 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 200 |
Фармпроизводство |
1С:Предприятие 8. Фармпроизводство |
| 1С:Предприятие 8. Фармпроизводство | 132 000 |
| Модуль "Фармпроизводство" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Фармпроизводство, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Фармпроизводство, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Хлебобулочное и кондитерское производство |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство |
| 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 132 000 |
| Модуль "Хлебобулочное и кондитерское производство" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Другие решения |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией | 180 000 |
| Модуль "Управление проектной организацией" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 75 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 46 800 |
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 32 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Технолог | 180 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Конструктор | 180 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Нормировщик | 14 500 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Редактор исполнений | 14 500 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Работник архива | 20 300 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Технолог | 20 300 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Конструктор | 20 300 |
Строительство |
Универсальные решения |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией (Включая платформу 1С:Предприятие) | 132 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для 10 пользователей + клиент-сервер (Включая платформу 1С:Предприятие 8) | 264 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 12 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 54 000 |
1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 54 000 |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством. (Включая платформу) | 30 000 |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 |
1С:Предприятие 8.Управление проектной организацией |
| 1С:Предприятие 8.Управление проектной организацией | 180 000 |
| Модуль "Управление проектной организацией" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" | 75 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 13 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 46 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 11 000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3 500 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 000 |
Конфигурация Бухгалтерия строительного предприятия 8. Универсал. Версия 4.1 |
| Конфигурация Бухгалтерия строительного предприятия 8. Универсал. Версия 4.1 | 29 900 |
| Бухгалтерия строительного предприятия 8. Универсал. Версия 4.1 До 5 пользователей | 59 800 |
| Бухгалтерия строительного предприятия 8. Универсал. Версия 4.1. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 10 400 |
| Бухгалтерия строительного предприятия 8. Универсал. Версия 4.1. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 37 750 |
Гектор: Календарный план строительства объектов |
| "ГЕКТОР: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ" с базой данных "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.04.03-85*) | 17 700 |
| "ГЕКТОР: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ" с базой данных "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.04.03-85*) | 29 500 |
| Дополнительное локальное рабочее место | 8 900 |
| На сети от 2 до 5 мест включительно | 8 000 |
| На сети от 6 до 10 мест включительно | 7 100 |
| На сети более 10 мест | 6 500 |
Гектор: Календарный план производства работ |
| Гектор: Календарный план производства работ | 12 000 |
| Дополнительное локальное рабочее место | 5 000 |
| Дополнительное сетевое рабочее место | 4 300 |
Сметные программы |
1С:Предприятие 8. Смета |
| 1С:Предприятие 8. Смета | 18 000 |
| 1С:Смета, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4 500 |
| 1С:Смета, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
Гектор: Сметчик-строитель |
| "Гектор: Сметчик-строитель" без нормативно-сметных баз. Версия "Регионы-Prof" | 14 400 |
| "Гектор: Сметчик-строитель" без нормативно-сметных баз. Версия "Практик" | 5 900 |
"Гектор: Сметчик-строитель" со сметно-нормативной базой ГЭСН, ФЕР.
Версия "Регионы-Prof" | 17 350 |
"Гектор: Сметчик-строитель" со сметно-нормативной базой ГЭСН, ФЕР.
Версия "Практик" | 8 850 |
| Подключаемый модуль учета выполненных объемов и оплаты работ "Взаиморасчеты". Только для версий "Москва-Prof" и "Регионы-Prof" | 3 900 |
| Подключение модуля автономной корректировки локальных смет и актов выполненных работ "Универсал". Только для версий "Москва-Prof" и "Регионы-Prof" | 3 250 |
| "Гектор: Сметчик-строитель" Дополнительное рабочее место на 1 пользователя. Версия "Регионы-Prof" | 8 200 |
| "Гектор: Сметчик-строитель". Дополнительное рабочее место до 5 (включительно) пользователей. Версия "Регионы-Prof" | 6 100 |
| "Гектор: Сметчик-строитель". Дополнительное рабочее место более 5 до 10 (включительно) пользователей. Версия "Регионы-Prof" | 5 400 |
| "Гектор: Сметчик-строитель". Дополнительное рабочее место более 10 пользователей. Версия "Регионы-Prof" | 5 100 |
Услуги |
Аренда и недвижимость |
БИТ: Учет аренды 8. |
| "БИТ: Учет аренды 8." Основная поставка | 15 000 |
| "БИТ: Учет аренды 8." Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2 500 |
| "БИТ: Учет аренды 8." Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 10 000 |
| "БИТ: Учет аренды 8." Неограниченная лицензия | 32 000 |
Кадровые агенства |
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агенство | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 30 000 |
Здравоохранение |
| 1С:Медицина. Финансово-хозяйственная деятельность на 5 пользователей | 150 000 |
АНАЛИТ: Учет медицинских услуг |
| 1С:Предприятие 8. АНАЛИТ: Учет Медицинских Услуг. Основная поставка | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. АНАЛИТ: Учет Медицинских Услуг. Базовая версия (продается без ограничений) | 6 000 |
| Конфигурация АНАЛИТ: Учет Медицинских Услуг. | 18 000 |
| АНАЛИТ: Учет Медицинских Услуг. (Клиентская лицензия на 1 рабочее место) | 4 500 |
| АНАЛИТ: Учет Медицинских Услуг. (Клиентская лицензия на 5 рабочих мест) | 15 600 |
Аналит: Тарификация в медицинских учреждениях 8. |
| Аналит: Тарификация в медицинских учреждениях 8. | 6 000 |
| Аналит: Тарификация в медицинских учреждениях 8.(Клиентская лицензия на 1 рабочее место) | 4 500 |
| Аналит: Тарификация в медицинских учреждениях 8.(Клиентская лицензия на 5 рабочих мест) | 15 600 |
Образовательные организации |
| 1С:Школьная Психодиагностика | 6 000 |
1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования |
| 1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования | 7 200 |
| 1С:ХроноГраф Кадры для Управлений образования ПРОФ | 21 000 |
ИНФОСЬЮТ: Учет платного образования 8 |
| ИНФОСЬЮТ: Учет платного образования 8 (Проф) | 171 500 |
| ИНФОСЬЮТ: Учет платного образования 8 (Стандарт) | 98 000 |
| ИНФОСЬЮТ: Учет платного образования 8 (Базовый) | 56 000 |
1С:Библиотека ВУЗа |
| 1С:Библиотека ВУЗа | 28 800 |
АВРО-БУС: Расчеты со студентами, v.1.0 |
| АВРО-БУС: Расчеты со студентами, v.1.0 | 9 000 |
АВРО-БУС: Расчет стипендий |
| АВРО-БУС: Расчет стипендий | 9 000 |
АВРО-БУС: Расчет зарплаты в ВУЗах |
| АВРО-БУС: Расчет зарплаты в ВУЗах | 3 000 |
1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ |
| 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Сетевая версия | 14 400 |
| Конфигурация 1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ | 7 200 |
1С:ХроноГраф Расписание |
| 1С:ХроноГраф Расписание | 6 000 |
1С:Предприятие 8. Кадровое агенство |
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агенство | 18 000 |
Модуль "Психодиагностика" для конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" |
| Модуль "Психодиагностика" для конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" | 13 500 |
| Модуль "Психодиагностика" для конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" на 1 рабочее место | 4 500 |
| Модуль "Психодиагностика" для конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" на 5 рабочих мест | 15 000 |